SOZIAL VERSICHERUNG Dominikanische Republik
Die Sozialversicherung basiert auf dem Gesetz 87-01 (System von Bismark). Alle Betriebe sind Verpflichtet Ihre Arbeitnehmer bei der TSS zu Melden. Wir als Versicherungsmaklerbüro bieten Ihnen folgenden Service für Ihren Betrieb und Ihren Angestellten:
- Anmeldung in die Krankenkasse Ihrer Wahl (Empfohlen Humano, Monumental, Universal).
- Mitversichern der Kinder und Lebenspartner ohne weitere Kosten.
- Wechsel der Krankenkasse (Empfohlen bei z.B. SENASA, SALUD SEGURA).
- Mitversichern der Eltern für 914,- RD$ im Monat.
Die Information von DIDA hier: Information DIDA
1.) Was beinhaltet die Sozialversicherung?
| Pensionsfond (AFP) | 9.97 % |
| Krankenversicherung (ARS) | 10.03 % |
| Arbeitsunfälle (ARL) | 1.20 % |
| TOTAL : | 21.20 % |
| Arbeitnehmer | 5.91 % |
| Arbeitgeber | 15.29 % |
www.tss.gov.do - www.dida.gob.do
1.) El Plan Basico de Salud
| Klinikaufenthalt | ||
|---|---|---|
| Notfall | kein limit | 100% |
| Zimmer pro Tag (90% bis 1.800,-RD$) | kein limit | 100% 1.200,- $RD |
| Allgemeine Grundversorgung | kein limit | 10% bis 11.270,- $RD * |
| Diagnose | kein limit | 20% * |
| Operationen | kein limit | 10% bis 11.270,- $RD * |
| Normale Geburt | kein limit | 100% |
| Kaiserschnitt | kein limit | 20% * |
| Hemotherapy | kein limit | 20% * |
| Katastrophenplan | 1.000.000,- $RD | 20% bis 11.270,- $RD * |
| Ambulant | ||
| Medizinische Beratung | kein limit | Selbstbeteiligung |
| Vorsorge | kein limit | 100% |
| Rehabilitation | kein limit | 20% * |
| Ambulante Medizin Plan pro Jahr | 8.000,- $RD | 30% * |
| Dental Plan | ||
| Beratung und Behandlung | kein limit | 20% * |
* Selbsbeteiligung vom Versicherungsnehmer bis 11.270,- RD$, danach 100% Schutz


