SEGURIDAD SOCIAL Republica Dominicana
La Seguridad Social tiene su fundamento en la Ley 87-01 (Sistema Bismarcenio de Alemania). Todos los negocios están en la obligación de reportar sus Empleados a la TSS. Nosotros como corredores de seguros les ofrecemos los Servicios siguientes a Ustedes y sus Empleados:
		     - Inclusión a la ARS de su selección (Recomendamos Humano, Monumental, Universal).
		     - Inclusión de sus niños y esposa(o) por $RD- 0, mensual.
		     - Cambio de ARS (en caso es de estado como SENASA, SALUD SEGURO recomendado).
		     - Inclusión Madre y Padre por 914,- RD al mes.
		
La Información de la DIDA Completa aquí: Información DIDA
1.) ¿Que incluye la Seguridad Social?
| Fondo de Pensiones (AFP) | 9.97 % | 
| Plan Básico de Salud (ARS) | 10.03 % | 
| Seguro Laboral (ARL) | 1.20 % | 
| TOTAL : | 21.20 % | 
| Pagado por el Empleado | 5.91 % | 
| Pagado por el Empleador | 15.29 % | 
www.tss.gov.do - www.dida.gob.do
1.) El Plan Basico de Salud
| Hospitalización | ||
|---|---|---|
| Emergencia | No limite | 100% | 
| Habitación por Día (90% hasta 1.800 - $RD) | No limite | 100% 1.200,- $RD | 
| Hospitalización en General Básico por Caso | No limite | 10% hasta 11.270,- $RD * | 
| Diagnostico | No limite | 20% * | 
| Cirugía | No limite | 10% hasta 11.270,- $RD * | 
| Atención parto normal | No limite | 100% | 
| Atención por parto Cesárea | No limite | 20% * | 
| Hemoterapia | No limite | 20% * | 
| Plan Catastrófico | 1.000.000,- $RD | 20% hasta 11.270,- $RD * | 
| Ambulatorio | ||
| Consulta Médica | No limite | Copago | 
| Prevención | No limite | 100% | 
| Rehabilitación | No limite | 20% * | 
| Plan de Medicina por año | 8.000,- $RD | 30% * | 
| Plan Dental | ||
| Consulta y tratamiento | No limite | 20% * | 
* Co-pago por el Asegurado después de 11.270,- $RD todo.



